California Grease Trap Regulations
FOG Compliance Overview
California follows the Uniform Plumbing Code (UPC) as its base plumbing code. The UPC requires grease interceptors for commercial kitchens and uses fixture unit calculations for sizing requirements. The state's regulatory authority is the State Water Resources Control Board (SWRCB).
With approximately 88,778 food service establishments statewide, California has significant FOG compliance needs. Individual cities and municipalities may adopt additional local ordinances that go beyond the state plumbing code, including stricter pumping schedules, permit requirements, and enforcement penalties. Of the 48 cities we cover, 35 require a dedicated FOG permit. 35 cities enforce the 25% rule for grease trap pumping.
Need a grease trap in California?
Our free calculator uses UPC code requirements to recommend the right size for your establishment.
Size My Grease TrapCity Regulations in California
| City | Pumping Frequency | Permit | 25% Rule |
|---|---|---|---|
| Anaheim | Small traps every 4-8 weeks; large interceptors every 1... | Required | Yes |
| Bakersfield | Per 25% rule; minimum every 6 months per California sta... | Required | Yes |
| Benicia | See details | — | — |
| Brentwood | annual; or when grease/solids reach 25% of capacity | — | Yes |
| Chula Vista | Before FOG and solids reach 25% of trap capacity; typic... | Required | Yes |
| Corona | Minimum every 6 months; per 25% rule if sooner | Required | Yes |
| Covina | As needed to prevent FOG accumulation from exceeding ca... | Required | — |
| Cypress | See details | — | — |
| Elk Grove | Per 25% rule; pump when FOG/solids reach 25% of trap ca... | Required | Yes |
| Fontana | Before FOG/solids reach 25% capacity; typically every 9... | Required | Yes |
| Fremont | Before FOG/solids exceed 25% capacity; frequency per es... | Required | Yes |
| Fresno | Grease traps every 90 days or when 25% rule triggered; ... | Required | Yes |
| Garden Grove | Per 25% rule; grease traps daily to weekly, grease inte... | Required | Yes |
| Glendale | At minimum every 6 months; more frequently if FOG/solid... | Required | Yes |
| Hayward | Per 25% rule and wastewater discharge permit conditions | Required | Yes |
| Huntington Beach | See details | — | — |
| Irvine | Per 25% rule; minimum every 6 months | Required | Yes |
| Lancaster | Every 6 month(s); or when grease/solids reach 25% of ca... | Required | Yes |
| Long Beach | Every 90 days or when 25% capacity reached, whichever i... | Required | Yes |
| Los Angeles | Minimum every 90 days; more frequently if 25% grease ca... | Required | Yes |
| Modesto | quarterly; or when grease/solids reach 25% of capacity | Required | Yes |
| Moreno Valley | Before FOG/solids reach 25% capacity; inside traps typi... | Required | Yes |
| Oakland | Every 1-3 months depending on kitchen volume; before FO... | Required | Yes |
| Oceanside | Every 90 days (quarterly) minimum, or more frequently a... | Required | Yes |
| Ontario | Per wastewater permit schedule; pump when floatable gre... | Required | Yes |
| Orange | Periodically; grease removed from interceptors must be ... | Required | Yes |
| Oxnard | As required to maintain compliance; minimum every 6 mon... | Required | Yes |
| Palmdale | Minimum every 6 months; per 25% rule if sooner | Required | Yes |
| Pismo Beach | See details | — | — |
| Poway | See details | — | — |
| Rancho Cucamonga | See details | — | — |
| Riverbank | See details | — | — |
| Riverside | Per 25% rule; typically quarterly or as needed | Required | Yes |
| Roseville | Every 90 days minimum, or per 25% rule, whichever is mo... | Required | Yes |
| Sacramento | See details | — | — |
| Salinas | Quarterly minimum (checked and maintained quarterly); m... | Required | Yes |
| San Bernardino | See details | — | — |
| San Diego | Every 90 days minimum or when FOG accumulation reaches ... | Required | Yes |
| San Francisco | At minimum every 90 days; more frequent pumping require... | Required | Yes |
| San Jose | Grease traps serviced at least monthly; grease intercep... | Required | Yes |
| Santa Ana | See details | — | — |
| Santa Clarita | Before FOG/solids reach 25% of trap depth; inspected mo... | Required | Yes |
| Santa Rosa | When FOG/solids reach 25% of trap capacity; typically e... | Required | Yes |
| Stockton | Every 3 months or when combined FOG and solids reach 25... | Required | Yes |
| Sunnyvale | Per maintenance schedule set by director; variance requ... | Required | Yes |
| Ventura | monthly | — | — |
| Visalia | See details | — | — |
| West Hollywood | When FOG and solids reach 25% of device depth (LA Count... | Required | Yes |
Frequently Asked Questions
What plumbing code does California follow for grease traps?
California follows the Uniform Plumbing Code (UPC). The UPC requires grease interceptors for commercial kitchens and uses fixture unit calculations for sizing. Individual cities may adopt stricter local ordinances.
How many food service establishments are in California?
California has approximately 88,778 food service establishments according to Census Bureau County Business Patterns data. We currently cover detailed FOG regulations for 48 cities in the state.
Do I need a grease trap permit in California?
Permit requirements vary by city. Of the 48 cities we cover in California, 35 require a dedicated FOG permit. Check your specific city's requirements below or contact your local wastewater authority.
What size grease trap do I need in California?
Grease trap sizing in California depends on your establishment's flow rate, number of fixtures, and local code requirements under the UPC. Use our free sizing calculator for a recommendation tailored to your setup.
Regulations change frequently. Always verify current requirements with your local wastewater authority or plumbing inspector before making compliance decisions. Last updated: March 2026.